システム情報取得命令は時刻やメモリの情報等を取得し、バルーンオーダー関数で文章(文字列)と連結して表示したりコンディション関数で比較判定をする時に使用することができます。
この命令が使用可能な項目:
- バルーンオーダー関数の「<SET_TEXT></SET_TEXT>」
- コンディションイベント関数の「Condition」
システム情報取得命令 説明
命令 | 説明 |
---|---|
Year() | 現在の年(西暦)を整数値で取得します。 |
Month() | 現在の月を整数値で取得します。 |
Day() | 現在の日を整数値で取得します。 |
DayOfWeek( s ) | 現在の曜日を取得します。sを省略した場合は整数値で取得します(日曜は0~土曜は6)。sに「JP」か「EN」を「”」(ダブルクォーテーション)で囲んで記載すると「JP」なら日本語(月・火 等)で、「EN」なら英語(Sunday・Monday 等)で文字列を取得できます。 |
DayOfYear() | 1年の 1月 1日から現在までの経過日数に等しい整数値を取得します。 |
Hour() | 現在の時を整数値で取得します。 |
Minute() | 現在の分を整数値で取得します。 |
Second() | 現在の秒を整数値で取得します。 |
GetMemoryStatus( s ) | メモリの情報を取得します。sに「”」(ダブルクォーテーション)で囲んだキーワードを記載することで必要な情報を取得できます。 “UsageRate” / “Total” / “Free” / “Used” 各キーワードの説明はこちら↓ 例) GetMemoryStatus(“Total”) |
GetCPUStatus( s ) | CPUの情報を取得します。sに「”」(ダブルクォーテーション)で囲んだキーワードを記載することで必要な情報を取得できます。 “UsageRate” / “ClockRate” / “NumberOfCore” 各キーワードの説明はこちら↓ 例) GetCPUStatus(“UsageRate”) |
Rand( n ) | nで設定した整数値を元にランダム(0~n)な整数値を取得します。Rand(100)なら0~100までのランダムな数値が取得できます。 |
GetMemoryStatus キーワード説明
キーワード | 説明 |
---|---|
UsageRate | メモリの使用率(%)を整数値で返します。 |
Total | 物理メモリの搭載容量を整数値で返します。 |
Free | 物理メモリの空き容量を整数値で返します。 |
Used | 物理メモリの使用容量を整数値で返します。 |
GetCPUStatus キーワード説明
キーワード | 説明 |
---|---|
UsageRate | CPUの使用率(%)を整数値で取得します。 |
ClockRate | クロック周波数を整数値で取得します。単位はMHzです。※多少誤差があります。 |
NumberOfCore | CPUのコア数を整数値で取得します。 ※実際の物理コア数と違う場合があります。 |